Orgue de Luxembourg-Grund
Manufacture d’orgues luxembourgeoise
G.Westenfelder
1979
(origines XVIIIe s.)
I/P – II/P – I/II
man C-f“‘ – ped C-f‘
récit f‘-f“‘
traction mécanique
I Positif
| Bourdon | 8′ |
| Gambe | 8′ |
| Prestant | 4′ |
| Flûte | 4′ |
| Nasard | 2 2/3′ |
| Doublette | 2′ |
| Tierce | 1 3/5′ |
| Larigot | 1 1/3′ |
| Cymbale | 1′ |
| Trompette | 8′ |
| Cromone | 8′ |
| Tremblant |
II Grand-Orgue
| Bourdon | 16′ |
| Montre | 8′ |
| Bourdon | 8′ |
| Gambe | 8′ |
| Prestant | 4′ |
| Flûte | 4′ |
| Nasard | 2 2/3′ |
| Doublette | 2′ |
| Tierce | 1 3/5′ |
| Fourniture IV | 1 1/3′ |
| Cymbale III | 1/2′ |
| Cornet V | 8′ |
| Trompette | 4′ |
| Clairon | 8′ |
| Voix humaine | |
| Tremblant |
III Récit-dessus
| Flûte | 8′ |
| Bourdon à cheminée | 8′ |
| Flûte | 4′ |
| Quarte de Nasard | 2′ |
| Cornet II | |
| Hautbois | |
| Tremblant |
Pédale
| Flûte | 16′ |
| Soubasse | 16′ |
| Flûte | 8′ |
| Flûte | 4′ |
| Flûte | 2′ |
| Fourniture V | 2′ |
| Bombarde | 16′ |
| Trompette | 8′ |
| Clairon | 4′ |


