Orgue de la Philharmonie de Luxembourg
Manufacture d’orgues Karl Schuke
Berliner OrgelbauWerkstatt GMBH
2005
accouplements mécaniques:
I/P – II/I
accouplements électriques:
I/P – II/P – III/P – IV/P
IV/P super
P/I – II/I – III/I – IV/I
II/I – III/I – IV/I super
II/I – III/I sub
III/II – IV/II
II/II – III/II – IV/II super
II/II – III/II sub
IV/III
III/III – IV/III super
III/IIIsub
IV/IV super
man C-c““ – ped C-g‘
console à traction mécanique & console électrique
4000 combinaisons
lecteur-enregistreur USB
Crescendowalze
Midi-Replaysystem
Sostenuto III
vent modulable
I Hauptwerk
| Bourdon (c‘) | 32′ |
| Prestant | 16′ |
| Bordun | 16′ |
| Montre | 8′ |
| Principal | 8′ |
| Flûte harmonique | 8′ |
| Salicional | 8′ |
| Gedackt | 8′ |
| Quinte | 5 1/3′ |
| Octave | 4′ |
| Rohrflöte | 4′ |
| Terz | 3 1/5′ |
| Quinte | 2 2/3′ |
| Superoctave | 2′ |
| Cornett V | 8′ |
| Mixtur V-VI | 2′ |
| Cimbel III | 1′ |
| Trompete | 16′ |
| Trompete | 8′ |
II Positif expressif
| Lieblich Gedackt | 16′ |
| Viola da Gamba | 16′ |
| Geigenprincipal | 8′ |
| Flauto amabile | 8′ |
| Piffaro (c‘) | 8′ |
| Aeoline | 8′ |
| Quintade | 8′ |
| Principal | 4′ |
| Dulciana | 4′ |
| Fugara | 4′ |
| Sesquialtera II | 2 2/3′ |
| Flautino | 2′ |
| Flauto traverso | 2′ |
| Piccolo | 1′ |
| Harm. aeth. III | 2 2/3′ |
| Mixtur IV | 1 1/3′ |
| Englisch Horn | 16′ |
| Aeoline | 16′ |
| Oboe d’amore | 8′ |
| Tremulant |
III Récit expressif
| Bourdon | 16′ |
| Diapason | 8′ |
| Cor de nuit | 8′ |
| Flûte à cheminée | 8′ |
| Gambe | 8′ |
| Voix céleste (c‘) | 8′ |
| Prestant | 4′ |
| Flûte octaviante | 4′ |
| Viola | 4′ |
| Nasard | 2 2/3′ |
| Doublette | 2′ |
| Tierce | 1 3/5′ |
| Fourniture V | 2 2/3′ |
| Bombarde | 16′ |
| Trompette harm. | 8′ |
| Hautbois | 8′ |
| Voix humaine | 8′ |
| Clairon | 4′ |
| Tremulant |
IV Solo expressif
| Konzertflöte | 8′ |
| Echogambe | 8′ |
| Unda maris (c‘) | 8′ |
| Dolce | 4′ |
| Basson | 16′ |
| Tuba | 8′ |
| Cromorne | 8′ |
| Clarinette | 8′ |
| Tromp. en chamade | 16′ |
| Tromp. en chamade | 8′ |
| Tremulant |
Pedal
| Bourdon | 32′ |
| Principalbaß | 16′ |
| Subbaß | 16′ |
| Kontrabaß | 16′ |
| Quintbaß | 10 2/3′ |
| Octavbaß | 8′ |
| Bordun | 8′ |
| Violoncello | 8′ |
| Octave | 4′ |
| Dolkan | 4′ |
| Baßaliquot III | 10 2/3′ |
| Hintersatz VI | 6 2/5′ |
| Bombarde | 4 4/7′ |
| Posaune | 5 1/3′ |
| Fagott | 32′ |
| Trompete | 16′ |



