Orgue de Soleuvre
Manufacture d’orgues Koenig
1999
HW/P – OW/P
BW/HW – OW/HW
man C-g“‘ – ped C-f‘
traction mécanique
I Brustwerk
| Gedackt | 8′ |
| Spitzflöte | 4′ |
| Nasat | 3′ |
| Gemshorn | 2′ |
| Sesquialtera | 1 1/2′ |
| Quinta | 1′ |
| Sifflöt | 8′ |
| Vox humana | |
| Tremulant (&OW) |
II Hauptwerk
| Bordun | 16′ |
| Principal | 8′ |
| Rohrflöte | 8′ |
| Viol di Gamba | 8′ |
| Octava | 4′ |
| Spitzflöte | 4′ |
| Quinta | 3′ |
| Super-Octava | 2′ |
| Tertia | 8′ |
| Cornet 5fach | |
| Mixtur 4fach | |
| Trompet | |
| Tremulant |
III Oberwerk
| Principal | 8′ |
| Unda-Maris | 8′ |
| Gedackt | 8′ |
| Quintadena | 8′ |
| Octava | 4′ |
| Rohrflöte | 4′ |
| Super-Octava | 2′ |
| Mixtur 3fach | 8′ |
| Krumbhorn | |
| Tremulant (&BW) |
Pedal
| Principalbaß | 16′ |
| Subbaß | 16′ |
| Octavbaß | 8′ |
| Octavbaß | 4′ |
| Posaunenbaß | 16′ |
| Trompetenbaß | 8′ |


