Orgue de Wiltz – église paroissiale
Manufacture d’orgues luxembourgeoise
G.Haupt
1956
I/P – II/P – III/P
I/P – II/P super
II/I – III/I – III/II
II/I – III/I – II/II – III/II – III/III super
II/I – III/I – III/II sub
man C-c““ – ped C-g‘
traction électrique
64 combinaisons
crescendo & séquenceur
I Hauptwerk
| Bordun | 16′ |
| Principal | 8′ |
| Viola da Gamba | 8′ |
| Gedackt | 8′ |
| Octave | 4′ |
| Gemshorn | 4′ |
| Quinte | 2 2/3′ |
| Superoctave | 2′ |
| Mixtur V | 1 1/3′ |
| Trompete | 8′ |
II Schwellwerk
| Flûte harmonique | 8′ |
| Bordun | 8′ |
| Salicional | 8′ |
| Vox cœlestis | 8′ |
| Ital. Principal | 4′ |
| Flûte douce | 4′ |
| Nasard | 2 2/3′ |
| Doublette | 2′ |
| Terz | 1 3/5′ |
| Mixtur IV | 1 1/3′ |
| Basson | 16′ |
| Oboe | 8′ |
| Tromp. harm. | 8′ |
| Tremulant |
III Echoschwellwerk
| Nachthorn | 8′ |
| Prestant | 4′ |
| Rohrflöte | 4′ |
| Schwiegel | 2′ |
| Sesquialter II | 2/3′ |
| Zimbel III | 8′ |
| Vox humana | |
| Tremulant |
Pedal
| Principalbaß | 16′ |
| Subbaß | 16′ |
| Zartbaß | 16′ |
| Octavbaß | 8′ |
| Gedacktbaß | 8′ |
| Quintbaß | 5 1/3′ |
| Choralflöte | 4′ |
| Hintersatz IV | 2 2/3′ |
| Bombarde | 16′ |
| Baßtrompete | 8′ |


