Orgue de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg – Orgue symphonique
Manufacture d’orgues luxembourgeoise
G.Westenfelder
(Dalstein & Haerpfer1880, Haupt 1930)
1938
I/P – II/P – III/P – IV/P
I/P – II/P – III/P super
II/I – III/I – IV/I
I/I – II/I – III/I – IV/I super
II/I – III/I – IV/I sub
III/II – IV/II
II/II – III/II – IV/II super
II/II – III/II – IV/II sub
IV/III
III/III – IV/III super
III/III – IV/III sub
IV/IV super
man C-c““ – ped C-g‘
traction électrique
4×8 combinaisons
Crescendo
I Grand orgue
| Principal | 16′ |
| Bordun | 16′ |
| Principal | 8′ |
| Majorflöte | 8′ |
| Fugara | 8′ |
| Gedeckt | 8′ |
| Dolce | 8′ |
| Prestant | 4′ |
| Rohrflöte | 4′ |
| Octav | 2′ |
| Quinte | 5 1/3′ |
| Quinte | 2 2/3′ |
| Terz | 1 3/5′ |
| Cornet III-V | 16′ |
| Mixtur V-VI | 8′ |
| Bombarde | 4′ |
| Trompete | |
| Clairon |
II Positif expressif
| Salicional | 16′ |
| Principal | 8′ |
| Lieblich Gedackt | 8′ |
| Fernflöte | 8′ |
| Salicional | 8′ |
| Quintatön | 8′ |
| Principal | 4′ |
| Gemshorn | 4′ |
| Flageolet | 2′ |
| Nasat | 2 2/3′ |
| Sesquialter II | 16′ |
| Mixtur III-IV | 8′ |
| Rankett | 8′ |
| Tuba mirabilis | 4′ |
| Euphon | |
| Singend Regal | |
| Harfe | |
| Tremolo |
III Récit expressif
| Zartgedackt | 16′ |
| Geigenprincipal | 8′ |
| Flûte harmonique | 8′ |
| Viola | 8′ |
| Bordun | 8′ |
| Aeoline | 8′ |
| Vox coelestis | 8′ |
| Geigenoctav | 4′ |
| Flûte octaviante | 4′ |
| Flautino | 2′ |
| Quinte-Flöte | 2 2/3′ |
| Sifflöte | 1 1/3′ |
| Terzflöte | 1 3/5′ |
| Septime | 1 1/7′ |
| Piccolo | 1′ |
| Mixtur IV-V | 16′ |
| Cornet V | 8′ |
| Dulciana | 8′ |
| Trompette harm. | 8′ |
| Basson-Hautbois | 4′ |
| Vox humana | |
| Clairon harmonique | |
| Tremolo |
IV Rückpositiv
| Diapason | 8′ |
| Rohrflöte | 8′ |
| Singend Principal | 4′ |
| Nachthorn | 2′ |
| Larigot | 1 1/3′ |
| Cymbel III | 1′ |
| Krummhorn | 8′ |
| Tremolo |
Pedal
| Contrabaß | 16′ |
| Violonbaß | 16′ |
| Subbaß | 16′ |
| Echobaß | 16′ |
| Octavbaß | 8′ |
| Bordun | 8′ |
| Cellobaß | 8′ |
| Prestant | 4′ |
| Baßflöte | 4′ |
| Quintbaß | 10 2/3′ |
| Großquinte | 5 1/3′ |
| Quinte | 2 2/3′ |
| Mixtur IV | 32′ |
| Contra-Posaune | 16′ |
| Bombarde | 16′ |
| Dulciana | 8′ |
| Trompete | 4′ |
| Clairon | 2′ |
| Singend Cornet | 16′ |
| Weidenbaß |




