Orgue de Luxembourg-Clausen
Manufactures d’orgues Breitenfeld 1875 , Haupt 1930
I/P – II/P
P/P super
II/I
II/I super
II/I sub
man C-g“‘ – ped C-f‘
traction pneumatique
L’orgue n’est malheureusement plus jouable.
I Hauptwerk
| Bourdun | 16′ |
| Principal | 8′ |
| Hohlflöte | 8′ |
| Gemshorn | 8′ |
| Flöte | 4′ |
| Octave | 4′ |
| Octave | 2′ |
| Mixtur III | 2 2/3′ |
| Trompete | 8′ |
II Schwellwerk
| Geigenprincipal | 8′ |
| Gamba | 8′ |
| Gedeckt | 8′ |
| Aeoline | 8′ |
| Vox celestis | 8′ |
| Traversflöte | 8′ |
| Flöte | 4′ |
Pedal
| Violonbaß | 16′ |
| Soubbass | 16′ |
| Zartgedackt | 16′ |
| Octavbaß | 8′ |
| Cellobaß | 8′ |



